El miércoles 17 y el jueves 18 de mayo se realizaron los comicios del claustro estudiantil para elegir representantes en el Consejo Superior, el Consejo Directivo y los Consejos de Escuelas y Departamentos. También se votó para Centro de Estudiantes y la Agrupación Estudiantes al Frente resultó ganadora.
Para Consejo Directivo de la FFyH, la Agrupación Estudiantes al Frente obtuvo el primer lugar con 789 votos en las elecciones del claustro estudiantil de la UNC, en las cuales también se eligió representantes para el Consejo Superior y los Consejos de Escuelas y Departamentos. Segundo quedó el Frente Asambleario con 284 sufragios, y tercero el Frente Estudiantil de Izquierda, con 272. El lunes 22 de mayo la Junta Electoral proclamará a lxs consejerxs electxs.
Los estudiantes de la carrera de Historia de nuestra Facultad, Marco Schiavi y Sebastián Ghirimoldi, resultaron electos como Consiliarios Estudiantiles en el Consejo Superior por La Fuerza Estudiantil y por Reforma, respectivamente.
En tanto, la Agrupación Estudiantes al Frente retuvo el Centro de Estudiantes.
Compartimos aquí todos los resultados para el HCS, el HCD, los Consejos de Escuelas y Departamentos y el Centro de Estudiantes:
CONSILIARIOS HCS
lista | Agrupaciones | Antropología | Archivología | Bibliotecología | Ciencias de la Educación + PUC | Filosofía + PUC | Geografía | Letras + PUC | Historia + PUC | Totales en FFyH |
8 | La Fuerza Estudiantil | 33 | 45 | 50 | 172 + 10 | 55 + 13 | 29 | 277 + 12 | 152 + 15 | 863 |
3 | Reforma | 11 | 7 | 12 | 29 + 4 | 9 + 1 | 5 | 49 + 1 | 61 + 0 | 189 |
9 | Sean Eternos Universidad | 77 | 1 | 4 | 23 + 1 | 36 + 0 | 18 | 72 + 0 | 25 + 0 | 257 |
5 | Frente Estudiantil de Izquierda | 45 | 6 | 10 | 6 + 0 | 61 + 0 | 19 | 81 + 1 | 114 + 2 | 345 |
Votos Nulos | 5 | – | – | 5 + 1 | 2 + 0 | – | 8 + 0 | 8+0 | 29 | |
Votos Blancos | 39 | 1 | 3 | 4 + 2 | 33+0 | 1 | 9 + 0 | 10+1 | 103 |
CONSEJERXS HCD
Agrupaciones | Antropología | Archivología | Bibliotecología | Ciencias de la Educación + PUC | Filosofía + PUC | Geografía | Letras + PUC | Historia + PUC | Totales | ||
29 | TUN 29 de Mayo | 1 | – | – | 3 +0 | 2 +0 | – | 3+0 | 10 + 0 | 19 | |
17 | Estudiantes al Frente | 20 | 42 | 50 | 160 + 9 | 37 +11 | 22 | 249+12 | 141 +15 | 768 | |
15 | Franja Morada | 8 | 8 | 11 | 31 + 4 | 7 + 2 | 6 | 49+1 | 52 +1 | 180 | |
131 | Otras Voces | 47 | 1 | 3 | 22 + 1 | 20 + 0 | 9 | 69+0 | 21+0 | 193 | |
13 | La Mella Feminista y Popular | 1 | 1 | – | 1 +0 | 1 +0 | – | 1+0 | 1+0 | 6 | |
10 | SUR Filo | 2 | 1 | – | 1 + 0 | 2+ 0 | 1 | 2+0 | 6+1 | 16 | |
420 | Frente Asambleario | 100 | 1 | 1 | 4 + 0 | 85+0 | 33 | 37+0 | 23+0 | 284 | |
12 | Frente Estudiantil de Izquierda | 22 | 5 | 11 | 10 + 0 | 35+1 | 11 | 68+1 | 107+1 | 272 | |
Votos Nulos | 4 | 1 | 3 | 5 + 2 | 5+0 | 4 | 10+0 | 12 + 0 | 46 | ||
Votos Blancos | 5 | 2 | 2 | 2 +2 | 2+0 | 2 | 8+0 | 8 +0 | 33 | ||
CONSEJOS DE ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS
ANTROPOLOGÍA | |
Agrupaciones | Totales |
Descripción Densa | 18 |
Franja Morada | 9 |
Awka liwen | 45 |
Asamblea de estudiantes de antropología | 107 |
Frente Estudiantil de Izquierda | 22 |
Votos Nulos | 5 |
Votos Blancos | 4 |
Votos Recurridos | – |
Votos Impugnados | – |
Totales | 210 |
ARCHIVOLOGÍA | |
Agrupaciones | Totales |
Accionar para la Memoria | 50 |
Votos Nulos | 1 |
Votos Blancos | 11 |
Votos Recurridos | – |
Votos Impugnados | – |
totales | 62 |
BIBLIOTECOLOGÍA | |
Agrupaciones | Totales |
Acceso Libre | 58 |
Franja Morada | 15 |
Votos Nulos | 3 |
Votos Blancos | 5 |
Votos Recurridos | – |
Votos Impugnados | – |
totales | 81 |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | |
Agrupaciones | Totales |
La Freire + PUC | 167 + 9 = 176 |
Franja Morada + PUC | 31 + 4= 35 |
Otras Voces en Ciencias | 26 |
Votos Nulos + PUC | 6 + 2= 8 |
Votos Blancos + PUC | 9 + 3= 12 |
Votos Recurridos | – |
Votos Impugnados | – |
totales | 257 |
FILOSOFÍA | |
Agrupaciones | Totales |
La Lechuza + PUC | 42 + 13 = 55 |
Asamblea de Estudiantes de Filosofía + PUC | 101 + 1 = 102 |
Frente Estudiantil de Izquierda | 37 |
Votos Nulos | 4 |
Votos Blancos | 12 |
Votos Recurridos | – |
Votos Impugnados | – |
totales | 210 |
GEOGRAFÍA | |
Agrupaciones | Totales |
Participación y Acción en Geografía | 26 |
Wall Mapu | 6 |
Asamblea de Geografía | 41 |
Frente Estudiantil de Izquierda | 9 |
Votos Nulos | 2 |
Votos Blancos | 4 |
Votos Recurridos | – |
Votos Impugnados | – |
totales | 88 |
LETRAS | |
Agrupaciones | Totales |
Modelo para Armar + PUC | 284 + 12= 296 |
Franja Morada | 54 + 1 = 55 |
Lenguaraz | 71 |
Frente Estudiantil de Izquierda | 69 + 1 = 70 |
Votos Nulos | 8 |
Votos Blancos | 10 |
Votos Recurridos | – |
Votos Impugnados | – |
totales | 510 |
HISTORIA | |
Agrupaciones | Totales |
Tun 29 de mayo | 10+1=11 |
La Otra Historia | 149+14=163 |
Franja Morada | 49 |
La Juana | 27 |
Historia Latiendo Sur en Historia | 6+1=7 |
Frente Estudiantil de Izquierda | 111+1=112 |
Votos Nulos | 12 |
Votos Blancos | 13+1=14 |
Votos Recurridos | – |
Votos Impugnados | – |
Descargar Acta de la Junta Electoral
CENTRO DE ESTUDIANTES
Estudiantes al Frente | 912 votos |
Ya Basta + Tesis XI+JIS+UJS | 324 votos |
Otras Voces FFyH | 272 votos |
Franja Morada-Juventud Radical | 198 votos |
29 de Mayo | 74 votos |
Sur en Filo | 43 votos |
Resultados provisorios para las diez bancas estudiantiles en el Consejo Superior
Lista Nº 3 «Reforma» | 37.142 votos |
Lista Nº 8 «La Fuerza Estudiantil» | 20.768 votos |
Lista Nº 9 «Sean Eternos Universidad» | 4.117 votos |
Lista Nº 5 «Frente Estudiantil de Izquierda» | 2.167 votos |
Blancos | 1.467 votos |
Nulos | 1.686 votos |
Recurridos | 28 votos |
Impugnados | 6 votos |
Totales | 67.381 votos |
CONSILIARIOS/AS ESTUDIANTILES ELECTOS/AS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Más información: https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/elecciones-estudiantiles-2023-resultados-provisorios-para-consejo-superior-0
Galería de fotos