Del 18 al 22 de octubre se llevaron a cabo las elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba. En la FFyH se eligieron nuevxs integrantes de todos los claustros en el Consejo Directivo, las consiliarias docentes en el Consejo Superior y autoridades y miembros de Consejos de las Escuelas y Departamentos. Para el Decanato y Vicedecanato ganó la fórmula integrada por Flavia Dezzutto y Sebastián Muñoz, de la lista Proyección – Filo en Marcha. En el Centro de Estudiantes, fue reelecta la agrupación “Estudiantes al Frente”.
Tras cinco días de votación, que se traducen en 54 horas de mesas estudiantiles habilitadas, 32 horas de mesas de egresadxs y 40 horas de mesas docentes y nodocentes sumadas, en la madrugada del sábado, después de un complejo escrutinio, la Junta Electoral dio a conocer el resultado del escrutinio provisorio de una elección compleja, debido a la cantidad de cargos que fueron electos y la bimodalidad: presencial y postal.
A pesar de que se desarrolló en el marco de la pandemia por el Covid-19, que implicó tomar recaudos especiales, la elección tuvo una alta participación de todos los claustros, en una cantidad de votantes que se acerca a los de 2017.
La actual decana, Flavia Dezzutto, seguirá en ese cargo durante tres años más, junto con su compañero de fórmula, Sebastián Muñoz, como Vicedecano. La lista Proyección Filo en Marcha se impuso ante La Pública, que proponía al binomio Domingo Ighina – Mirta Bonnin, por el 57% de los votos ponderados contra el 42%.
Para las elecciones de autoridades unipersonales de las Escuelas y Departamentos de la FFyH, en Antropología, Archivología, Filosofía, Geografía e Historia se presentaron listas únicas, y resultaron electxs:
- Antropología: Thiago Silva Ferreira Da Costa (Director). Lista “La Argonauta”
- Archivología: Carlota Maldonado (Directora) y Tito Gustavo Villanueva (Vicedirector). Lista 1 “Encuentro A”
- Filosofía: Paula Hunziker (Directora) y Laura Danon (Vicedirectora). Lista “Gavagai”
- Geografía: Paola Seminara (Directora). Lista “Geografías en Red”
- Historia: Isabel Castro Olañeta (Directora) y Ernesto Pablo Molina Ahumada (Vicedirector). Lista “Por la Historia”
En el caso de las Escuelas donde se presentaban dos opciones, en Bibliotecología ganó la lista 60 «Integración y Compromiso», que postulaba a Isabel Mendoza como Directora y Liliana Corradini como Vicedirectora; en Ciencias de la Educación, fueron electxs Guadalupe Molina (Directora) y Jorge Lorenzo (Vicedirector), de la lista 18 «Compromiso por la Educación» y la lista “Proyección-Letras en Marcha” que proponía a Candelaria de Olmos Vélez (Directora) y Soledad Boero (Vicedirectora) fue elegida en la Escuela de Letras.
Por otro lado, Marisa Velasco (titular) y Liliana Pereyra (suplente), de la lista “La Verde”, fueron electas como Consiliarias Docentes en el Consejo Superior, ya que en esta elección también se aplica un sistema de ponderación entre los tres estamentos docentes: Titulares, Adjuntos/as y Asistentes.
Más información: https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/resultados-provisorios-de-las-elecciones-en-la-unc
Resultados provisorios | Decanato/Vicecanato, Consejo Directivo y Consejo Superior por claustro
Decanato/Vicedecanato
Nodocentes
DECANX VICEDECANX
Lista 45 La Pública | 22 |
Lista 17 Proyección Filo en Marcha | 59 |
Total de votantes | 89 |
Votos en blanco: 7; votos nulos: 1; votos impugnados 0; recurrido 0.-
Consejerxs HCD Nodocentes
Lista verde Unidad y Compromiso | 64 |
Total de votantes | 89 |
Votos en blanco: 24; votos nulos: 1; votos impugnados 0; recurrido 0.-
Consiliarios HCS Nodocentes
AGTUNC Gral. San Martín | 22 |
Nueva Opción 366 | 32 |
Total de votantes | 89 |
Votos en blanco: 32; votos nulos: 3; votos impugnados 0; recurrido 0.-
Docentes
DECANX VICEDECANX
DOCENTES | estamento | Lista 17 | Lista 45 | blanco | Votos Válidos | nulos | recurrido | impugnados | totales |
TITULARES | 34 | 36 | 8 | 78 | 1 | 0 | 0 | 79 | |
ADJUNTXS | 60 | 47 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
AUXILIARES | 106 | 62 | 7 | 175 | 1 | 0 | 0 | 176 |
CONSEJERO/AS DOCENTES HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
Estamento | TITULARES | ADJUNTXS | AUXILIARES |
Lista 25 La Verde | 24 | 30 | 54 |
Lista 17 Proyección Filo en Marcha | 33 | 52 | 78 |
Lista 45 La Publica | 19 | 26 | 30 |
Nulo | – | – | 3 |
Blanco | 3 | 3 | 12 |
recurrido | – | – | 0 |
Impugnado | – | – | 0 |
Total | 79 | 111 | 177 |
CONSILIARIO/AS DOCENTES HONORABLE CONSEJO SUPERIOR
Estamento | TITULARES | ADJUNTXS | AUXILIARES | TOTALES |
Lista 25 La Verde | 41 | 50 | 73 | 164 |
Lista 17 Proyección Filo en Marcha | 31 | 53 | 85 | 169 |
Nulo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blanco | 7 | 8 | 18 | 33 |
recurrido | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 79 | 111 | 177 | 367 |
Ponderación de estamentos docentes
Lista 25 La Verde: 50,5636
Lista 17 Proyección Filo en Marcha: 49,4364
Egresadxs
DECANX – VICEDECANX
EGRESADXS | Esc/Dep | Lista 17 | Lista 45 | blanco | Nulo | Recurrido | impugnado | TOTALES |
Antropología | 19 | 10 | 1 | 2 | – | – | 30 | |
Archivología | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | – | 24 | |
Bibliotecología | 11 | 16 | 1 | 3 | – | – | 31 | |
Ciencias de la Educación | 82 | 50 | 5 | 1 | – | – | 138 | |
Filosofía | 35 | 13 | 4 | – | – | – | 52 | |
Geografía | 9 | 2 | 3 | – | – | – | 14 | |
Historia | 65 | 41 | 1 | – | – | – | 107 | |
Letras | 81 | 70 | 2 | 1 | – | – | 154 | |
Total | 309 | 216 | 18 | 8 | 1 | – | 550 |
CONSEJEROS EGRESADXS HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
LISTAS | POSTAL | ANTRO | ARCHI | BIBLIO | CIENCIAS | FILOSOFÍA | GEO | HISTO | LETRAS | TOTAL |
Frente Graduados Reformistas | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 13 | 38 | |
Egresadxs Por la Universidad Pública | 12 | 7 | 12 | 88 | 40 | 10 | 82 | 102 | 353 | |
Agrupación de Graduados de Filosofía y Humanidades | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 19 | 10 | 54 | |
Nulos | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
Blancos | 9 | 4 | 12 | 32 | 8 | 1 | 2 | 26 | 94 | |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
totales | 30 | 24 | 31 | 138 | 52 | 14 | 107 | 154 | 550 |
CONSILIARIOS EGRESADXS HONORABLE CONSEJO SUPERIOR
LISTAS | POSTAL | ANTRO | ARCHI | BIBLIO | CIENCIAS | FILOSOFÍA | GEO | HISTO | LETRAS | TOTAL |
Convergencia Somos | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 26 | |
Egresados y Egresadas por la Universidad Pública | 12 | 7 | 10 | 88 | 43 | 11 | 84 | 103 | 358 | |
Avanzar | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 13 | 9 | 43 | |
Nulos | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Blancos | 10 | 9 | 12 | 35 | 6 | 2 | 5 | 27 | 106 | |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
totales | 30 | 24 | 31 | 131 | 52 | 14 | 107 | 154 | 550 |
Estudiantes
DECANX VICEDECANX
ESTUDIANTES | Esc/Dep | Lista 17 | Lista 45 | blanco | válidos | Nulo | TOTAL |
Antropología | 94 | 98 | 6 | 198 | 2 | 200 | |
Archivología | 40 | 22 | 3 | 65 | – | 65 | |
Bibliotecología | 29 | 59 | 2 | 90 | – | 90 | |
Ciencias de la Educación | 228 | 125 | 13 | 366 | 3 | 369 | |
Filosofía | 139 | 23 | 9 | 171 | 1 | 172 | |
Geografía | 45 | 34 | 10 | 89 | – | 89 | |
Historia | 175 | 106 | 30 | 311 | 8 | 319 | |
Letras | 171 | 223 | 15 | 409 | 5 | 414 | |
POSTAL | 67 | 47 | 16 | 130 | 0 | 130 | |
PUC | 13 | 12 | – | 25 | – | 25 | |
totales | 1001 | 749 | 104 | 1854 | 19 | 1873 |
CONSEJEROS ESTUDIANTILES HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
Antro | Archi | Biblio | Biblio
PUC |
Ciencias | Ciencias
PUC |
Filo | Filo
PUC |
Geo | Histo | Histo PUC | Letras | Letras
PUC |
Postal | TOTALES | |
Otras Voces + Sur en Filo | 70 | 1 | 8 | 0 | 10 | 1 | 14 | 0 | 13 | 43 | 4 | 52 | 0 | 12 | 228 |
Estudiantes al Frente | 53 | 34 | 49 | 2 | 269 | 6 | 92 | 2 | 27 | 133 | 2 | 208 | 1 | 71 | 949 |
TUN 29 de mayo | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 11 | 52 | 0 | 36 | 0 | 4 | 144 |
Franja Morada | 4 | 21 | 18 | 0 | 30 | 2 | 6 | 1 | 11 | 30 | 1 | 40 | 0 | 17 | 181 |
La Marea MST | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 35 |
Frente de Izquierda por la Absolución | 40 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | 30 | 0 | 12 | 44 | 0 | 36 | 0 | 8 | 191 |
La Mella Filosofía | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 33 |
Nulos | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 37 |
Blancos | 12 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 1 | 14 | 82 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totales | 199 | 66 | 90 | 2 | 370 | 10 | 172 | 4 | 94 | 319 | 7 | 414 | 2 | 131 | 1880 |
CONSEJEROS ESTUDIANTILES HCD VOTO POSTAL
LISTAS | ANTRO | ARCHI | BIBLIO | CIENCIAS | FILOSOFÍA | GEO | HISTO | LETRAS | TOTAL |
Otras Voces + Sur en Filo | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Estudiantes al Frente | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 14 | 31 | 71 |
TUN 29 de mayo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Franja Morada | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 |
La Marea MST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frente de Izquierda por la Absolución | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
La Mella Filosofía | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nulos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blancos | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totales | 10 | 6 | 7 | 20 | 11 | 3 | 27 | 47 | 131 |
CONSILIARIOS ESTUDIANTILES HONORABLE CONSEJO SUPERIOR
LISTAS | ANTRO | ARCHI | BIBLIO | BIBLIO
PUC |
CIENCIAS | CIENCIAS
PUC |
FILOSOFÍA | FILO
PUC |
GEO | HISTO | HISTO PUC | LETRAS | LETRAS
PUC |
||||
Jóvenes por la Universidad y la Unidad Estudiantil | 66 | 2 | 5 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 15 | 51 | 4 | 54 | 0 | ||||
Estudiantes Por la Universidad Pública | 57 | 30 | 50 | 2 | 266 | 6 | 95 | 3 | 31 | 144 | 2 | 218 | 1 | ||||
REFORMA | 4 | 22 | 17 | 0 | 33 | 2 | 8 | 1 | 9 | 30 | 1 | 43 | 0 | ||||
La Marea MST | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 23 | 0 | ||||
Frente de Izquierda por la Absolución | 39 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 | 27 | 0 | 11 | 49 | 0 | 42 | 0 | ||||
La Mella Feminista y Popular | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||||
Nulos | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||||
Blancos | 12 | 7 | 9 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 15 | 30 | 0 | 13 | 1 | ||||
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
totales | 199 | 66 | 90 | 2 | 361 | 10 | 172 | 4 | 94 | 319 | 7 | 414 | 2 |
CONSILIARIOS ESTUDIANTILES HONORABLE CONSEJO SUPERIOR VOTO POSTAL
LISTAS | ANTRO | ARCHI | BIBLIO | CIENCIAS | FILOSOFÍA | GEO | HISTO | LETRAS | TOTAL |
Jóvenes por la Universidad y la Unidad Estudiantil | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Estudiantes Por la Universidad Pública | 3 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 14 | 31 | 75 |
REFORMA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 |
La Marea MST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frente de Izquierda por la Absolución | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 |
La Mella Feminista y Popular | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Nulos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Blancos | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 |
Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totales | 10 | 6 | 7 | 20 | 11 | 3 | 27 | 47 | 131 |
Resultados provisorios en Escuelas y Departamentos
Escuela de Archivología
DIRECCIÓN – VICEDIRECCIÓN
Estamento | “Encuentro A” | Blancos | Nulos | Impugnados | total | |
Titulares Adjuntos | 8 | 6 | – | – | 14 | |
Asistentes | 9 | 1 | – | – | 10 | |
Egresados | 14 | 9 | 1 | – | 24 | |
Estudiantes | 57 |
60 |
7 | 1 | – | 71 |
Estudiantes Postal | 3 | 3 | – | – |
Directora electa: MALDONADO, Carlota
Vicedirector electo: VILLANUEVA, Tito Gustavo
CONSEJO DE ESCUELA
Docentes Titulares Asociados y Adjuntos
LISTA | Votos |
“Encuentro A” | 13 |
Impugnados | – |
Blancos | 1 |
Nulos | – |
totales | 14 |
Docentes Asistentes
LISTA | Votos |
“Encuentro A” | 9 |
Impugnados | – |
Blancos | 1 |
Nulos | – |
Estudiantes
Listas | votos | postal | total |
“Accionar para la memoria” | 38 | 2 | 40 |
“Franja Morada” | 21 | 1 | 22 |
Impugnados | – | – | – |
Blancos | 7 | 2 | 9 |
Nulos | – | 1 | 1 |
Total | 66 | 6 | 72 |
Egresados
LISTA | votos |
“Egresades por la Universidad Pública FFyH” | 7 |
“Por los Archivos” | 11 |
Impugnados | – |
Blancos | 5 |
Nulos | 1 |
Total | 24 |
Escuela de Bibliotecología
DIRECCIÓN – VICEDIRECCIÓN
Estamento | “Integración y Compromiso” | “La Pública Bibliotecología” | Blancos | Nulos | Impugnados | total |
Titulares y adjuntos | 11 | 3 | – | – | – | 14 |
Asistentes | 5 | 2 | – | – | – | 7 |
Egresados | 11 | 17 | – | 3 | – | 31 |
Estudiantes | 27 | 62 | 1 | – | – | 90 |
Estudiantes PUC | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
Directora electa: MENDOZA, Isabel
Vicedirectora electa: CORRADINI, Liliana Mabel
CONSEJO DE ESCUELA
Docentes Titulares Asociados y Adjuntos
LISTA | votos |
“Integración y Compromiso” | 9 |
“La Pública Bibliotecología” | 4 |
Impugnados | – |
Blancos | 1 |
Nulos | – |
Total | 14 |
Docentes Asistentes
LISTA | votos |
“Integración y Compromiso” | 4 |
“La Pública Bibliotecología” | 3 |
Impugnados | – |
Blancos | – |
Nulos | – |
Total | 7 |
Estudiantes
Listas | votos | PUC | postal | TOTALES |
“Acceso Libre” | 69 | 2 | 7 | 78 |
Impugnados | – | – | – | – |
Blancos | 21 | – | – | 21 |
Nulos | – | – | – | – |
Total | 90 | 2 | 7 | 99 |
Egresados
LISTA | votos |
“Integración y Compromiso” | 15 |
“La Pública en Bibliotecología” | 11 |
Impugnados | – |
Blancos | 2 |
Nulos | 3 |
Total | 31 |
Escuela de Ciencias de la Educación
DIRECCIÓN – VICEDIRECCIÓN
Estamento | Lista 25 “Diálogo y Democracia” | Lista 18 “Compromiso por la Educación” | Blancos | Nulos | Recurridos | TOTALES | ||
Titulares Adjuntos | 10 | 16 | 1 | 1 | – | 28 | ||
Asistentes | 26 | 24 | – | – | – | 50 | ||
Egresados | 65 | 73 | – | – | – | 138 | ||
Estudiantes | 134 |
143 |
231 |
249 |
– | 3 | 2 |
400 |
Estudiantes PUC | 4 | 6 | – | – | – | |||
Estudiantes Postal | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Directora electa: MOLINA, Guadalupe
Vicedirector electo: LORENZO, Jorge
CONSEJO DE ESCUELA
Docentes Titulares Asociados y Adjuntos
LISTAS | Votos |
Lista 25 Diálogo y Democracia | 10 |
Lista 18 Compromiso por la Educación | 16 |
impugnados | – |
blancos | 1 |
nulos | 1 |
TOTAL | 28 |
Docentes Asistentes
LISTAS | Votos |
Lista 25 Diálogo y Democracia | 25 |
Lista 18 Compromiso por la Educación | 25 |
Recurrido | – |
Blancos | – |
Nulos | – |
TOTAL | 50 |
Estudiantes
LISTA | Votos | PUC | postal | totales |
“La Freire” | 300 | 8 | 17 | 325 |
“Franja Morada” | 32 | 2 | 2 | 36 |
Impugnados | – | – | – | – |
Blancos | 32 | – | 1 | 33 |
Nulos | 4 | – | – | 4 |
Totales | 368 | 10 | 20 | 398 |
Egresados
LISTA | Votos |
Egresades por la Universidad Pública | 80 |
Participación colectiva | 48 |
Recurridos | – |
Blancos | 10 |
Nulos | – |
Total | 138 |
Escuela de Filosofía
DIRECCIÓN – VICEDIRECCIÓN
Estamento | “Gavagai” | Blancos | Nulos | Impugnados | totales | |
Titulares adjuntos | 20 | 2 | – | – | 22 | |
Asistentes | 18 | – | – | – | 18 | |
Egresados | 47 | 5 | – | – | 52 | |
Estudiantes | 148 |
158 |
23 | 1 | – |
186 |
Estudiantes PUC | 3 | – | – | – | ||
Estudiantes postal | 7 | 3 | 1 | – |
Directora electa: HUNZIKER, Paula
Vicedirectora electa: DANON, Laura
CONSEJO DE ESCUELA
Docentes Titulares Asociados y Adjuntos
LISTA | Votos |
“Gavagai” | 25 |
Impugnados | – |
Blancos | 1 |
Nulos | – |
Totales | 26 |
Docentes Asistentes
LISTA | Votos |
“Gavagai” | 18 |
Impugnados | – |
Blancos | – |
Nulos | – |
Totales | 18 |
Estudiantes
LISTA | Votos | PUC | postal | totales |
“La Lechuza” | 63 | 4 | 4 | 71 |
“Asamblea de Filosofía” | 90 | 0 | 3 | 93 |
Impugnados | – | – | – | – |
Blancos | 17 | – | 3 | 20 |
Nulos | 2 | – | 1 | 3 |
Totales | 172 | 4 | 11 | 187 |
Egresades
LISTAS | Votos |
Egresades por la Universidad Pública | 39 |
Impugnados | – |
Blancos | 12 |
Nulos | 1 |
Total | 52 |
Escuela de Historia
DIRECCIÓN – VICEDIRECCIÓN
Estamento | “Por la Historia” | Blancos | Nulos | Recurridos | total | |||
Titulares y adjuntos | 23 | 4 | 1 | – | 28 | |||
Asistentes | 31 | 4 | – | – | 35 | |||
Egresades | 94 | 11 | 2 | – | 107 | |||
Estudiantes | 273 |
301 |
41 |
48 |
5 | – | 319 |
354 |
Estudiantes PUC | 7 | 1 | – | – | 8 | |||
Estudiantes Postal | 21 | 6 | – | – | 27 |
Directora electa: CASTRO OLAÑETA, Isabel
Vicedirector electo: MOLINA AHUMADA, Ernesto Pablo
CONSEJO DE ESCUELA
Docentes Titulares Asociados y Adjuntos
LISTA | Votos |
“Por la Historia” | 21 |
Impugnados | – |
Blancos | 6 |
Nulos | 1 |
Totales | 28 |
Docentes Asistentes
LISTA | Votos |
“Por la Historia” | 30 |
Impugnados | – |
Blancos | 5 |
Nulos | – |
Totales | 35 |
Estudiantes
Listas | votos | PUC | postal | TOTALES |
“Otras Voces + SUR en Historia” | 52 | 4 | 1 | 57 |
“La Otra Historia” | 137 | 2 | 14 | 153 |
“Franja Morada” | 31 | 1 | 8 | 40 |
“TUN 29 de mayo” | 64 | 0 | 1 | 65 |
Impugnados | – | – | – | – |
Blancos | 30 | – | 3 | 33 |
Nulos | 3 | – | – | 3 |
Total | 316 | 7 | 27 | 350 |
Egresados
LISTA | Votos |
“La Hobsbawm” | 86 |
Impugnados | – |
Blancos | 21 |
Nulos | – |
total | 107 |
Escuela de Letras
DIRECCIÓN – VICEDIRECCIÓN
Estamento | “Proyección – Letras en Marcha” | “Pluralidad” | Blancos | Nulos | Impugnados | totales | ||
Titulares Adjuntos | 24 | 23 | – | – | – | 47 | ||
Asistentes | 15 | 11 | – | – | – | 26 | ||
Egresados | 92 | 59 | 2 | 1 | – | 154 | ||
Estudiantes | 173 | 189 | 230 |
258 |
8 | 3 | – |
463 |
Estudiantes PUC | 2 | – | – | – | – | |||
Estudiantes Postal | 14 | 28 | 5 | 0 | 0 |
Directora electa: DE OLMOS VELEZ, María Candelaria
Vicedirectora electa: BOERO, Soledad
CONSEJO DE ESCUELA
Docentes Titulares Asociados y Adjuntos
LISTA | Votos |
“Proyección” | 25 |
“Pluralidad” | 22 |
Impugnados | – |
Blancos | – |
Nulos | – |
Totales | 47 |
Docentes Asistentes
LISTA | Votos |
“Proyección” | 14 |
“Pluralidad” | 12 |
Impugnados | – |
Blancos | – |
Nulos | – |
Totales | 26 |
Estudiantes
LISTA | Votos | PUC | postal | totales |
“Modelo para Armar” | 235 | – | 30 | 265 |
“Franja Morada” | 56 | – | 7 | 63 |
“Asamblea de Letras” | 76 | – | 4 | 80 |
Impugnados | – | – | – | – |
Blancos | 38 | 1 | 6 | 45 |
Nulos | 9 | 1 | – | 10 |
Totales | 414 | 2 | 47 | 463 |
Egresados
LISTAS | Votos |
Manifiesto. En defensa de la Universidad pública | 34 |
Egresades por la Universidad Pública | 100 |
Impugnados | – |
Blancos | 19 |
Nulos | 1 |
Total | 154 |
Departamento de Geografía
DIRECCIÓN
claustros | “Geografías en Red” | blancos | nulos | Impug. | total | |
Docentes | 17 | 4 | – | – | 21 | |
Egresados | 9 | 5 | – | – | 14 | |
Estudiantes | 71 |
73 |
10 | 7 | – | 91 |
Estudiantes Postal | 2 | 1 | 0 | 0 |
Directora electa: SEMINARA, Paola Stella Maris
Ponderación | “GEOGRAFÍAS EN RED” |
Docentes 50% | 45 |
Egresados 12,5% | 11,87 |
Estudiantes 37,5% | 31,84 |
Total | 88,72 |
CONSEJO DE DEPARTAMENTO
Docentes
LISTA | Votos |
“Geografías En Red” | 18 |
Impugnados | – |
Blancos | 1 |
Nulos | – |
TOTAL | 19 |
Estudiantes
Listas | votos | postal | total |
“Participación y Acción” | 36 | 2 | 38 |
“Asamblea Geo” | 36 | 0 | 36 |
Impugnados | – | 0 | 0 |
Blancos | 18 | 1 | 19 |
Nulos | 4 | 0 | 4 |
Total | 194 | 3 | 197 |
Egresados
LISTA | Votos |
“Egresados por la Universidad Pública” | 11 |
Impugnados | – |
Blancos | 3 |
Nulos | – |
Total | 14 |
Departamento de Antropología
DIRECCIÓN
Estamento | “La Argonauta” | blancos | nulos | impugnados | total | ||
Titulares Adjuntos | 18 | 2 | – | – | 20 | ||
Asistentes | 21 | 2 | – | – | 23 | ||
Egresados | 27 | 1 | 2 | – | 30 | ||
Estudiantes | 181 | 190 | 18 | 1 | – | 200 | 210 |
Estudiantes Postal | 9 | 1 | – | – | 10 |
Director electo: SILVA FERREIRA DA COSTA, Thiago
CONSEJO DE DEPARTAMENTO
Docentes Titulares Asociados y Adjuntos
LISTA | votos |
“La Argonauta” | 18 |
Impugnados | – |
Blancos | 2 |
Nulos | – |
Total | 20 |
Docentes Asistentes
LISTA | votos |
“La Argonauta” | 21 |
Impugnados | – |
Blancos | 2 |
Nulos | – |
Total | 23 |
Estudiantes
Listas | votos | postal | total |
“Awka Liwen” | 47 | 4 | 51 |
“Descripción Densa” | 36 | 2 | 38 |
“Asamblea de Antropología” | 95 | 3 | 98 |
Impugnados | – | – | – |
Blancos | 15 | 1 | 16 |
Nulos | 6 | – | 6 |
Total | 199 | 10 | 209 |
Egresados
LISTA | Votos |
“Lista 1” | 24 |
Impugnados | – |
Blancos | 5 |
Nulos | 1 |
Total | 30 |
Resultados Centro de Estudiantes
En el Centro de Estudiantes, la agrupación Estudiantes al Frente resultó reelecta por un amplio margen y obtuvo 1020 votos.
Estudiantes al Frente | 1020 votos (53.63%) |
Otras voces | 219 votos (11.51%) |
Frente de Izquierdas por la Absolución | 204 votos (10.73%) |
Franja Morada | 173 votos (9.10%) |
29 de mayo | 150 votos (7.89%) |
Sur en filo | 52 votos (2.73%) |
La Marea MST | 41 votos (2.16%) |