Del lunes 5 de febrero al 9 de marzo se realizará el curso de nivelación de todas las carreras de la FFyH.
Las clases se dictarán en los siguientes horarios y lugares:
ANTROPOLOGÍA |
|||
DIA | HORARIO | AULA | |
LUNES | 9 A 13 | Pabellón Venezuela Aula 3 | |
MARTES | 9 A 13 | Pabellón Venezuela Aula 3 | |
MIÉRCOLES | 9 A 13 | Pabellón Venezuela Aula 3 | |
JUEVES | 9 A 13 | Pabellón Venezuela Aula 3 | |
VIERNES | 9 A 13 | Pabellón Venezuela Aula 3 | |
LUNES | 18 a 21 | Pabellón Venezuela Aula 3 | |
MARTES | 18 a 21 | Pabellón Venezuela Aula 3 | |
MIÉRCOLES | 18 a 21 | Pabellón Venezuela Aula 3 | |
JUEVES | 18 a 21 | Pabellón Venezuela Aula 3 | |
VIERNES | 18 a 21 | Pabellón Venezuela Aula 3 | |
ARCHIVOLOGÍA |
|||
DIA | HORARIO | AULA | |
LUNES | 17 A 21 | Pabellón Casa Verde Aula 6 | |
MARTES | 17 A 21 | Pabellón Casa Verde Aula 6 | |
MIÉRCOLES | 17 A 21 | Pabellón Casa Verde Aula 6 | |
JUEVES | 17 A 21 | Pabellón Casa Verde Aula 6 | |
BIBLIOTECOLOGÍA |
|||
DIA | HORARIO | AULA | |
LUNES | 17 A 21 | Pabellón Casa Verde Aula 11 | |
MARTES | 17 A 21 | Pabellón Casa Verde Aula 11 | |
MIÉRCOLES | 17 A 21 | Pabellón Casa Verde Aula 11 | |
JUEVES | 17 A 21 | Pabellón Casa Verde Aula 11 | |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
|||
DIA | HORARIO | AULA | |
TEÓRICO | LUNES | 17 A 21 | Pabellón Haití Aula 1 |
TEÓRICO | MIERCOLES | 17 A 21 | Pabellón Haití Aula 1 |
TEÓRICO | VIERNES | 17 A 21 | Batería B Aula B1 |
PRÁCTICOS |
MARTES | 17 A 21 | Pabellón Haití Aulas 9, Pabellón Casa
Verde Aula 2 Y 7 |
PRÁCTICOS |
JUEVES | 17 A 21 | Pabellón Haití Aulas 9, Pabellón Casa
Verde Aula 2 Y 7 |
PRÁCTICOS |
VIERNES | 17 A 21 | Batería B Aulas B2+B8+ Casa verde aula
2 |
FILOSOFÍA |
|||
DIA | HORARIO | AULA | |
TEÓRICO | MARTES | 17 A 19 | Pabellón Casa Verde Aula 1 |
TEÓRICO | MIÉRCOLES | 17 A 19 | Pabellón Casa Verde Aula 1 |
TEÓRICO | JUEVES | 17 A 19 | Pabellón Casa Verde Aula 1 |
TEÓRICO | VIERNES | 17 A 19 | Pabellón Casa Verde Aula 1 |
PRÁCTICOS | MARTES | 19 a 21 | Pabellón Casa Verde Aulas 5 – 9 -10 |
PRÁCTICOS | MIÉRCOLES | 19 a 21 | Pabellón Casa Verde Aulas 5 – 9 -10 |
PRÁCTICOS | JUEVES | 19 a 21 | Pabellón Casa Verde Aulas 5 – 9 -10 |
PRÁCTICOS | VIERNES | 19 a 21 | Pabellón Casa Verde Aulas 5 – 9 -10 |
GEOGRAFÍA |
||||||
DIA | HORARIO | AULA | ||||
LUNES | 17 a 20 | Pabellón Venezuela Aula 6 | ||||
MARTES | 17 a 20 | Pabellón Venezuela Aula 6 | ||||
MIÉRCOLES | 17 a 20 | Pabellón Venezuela Aula 6 | ||||
JUEVES | 17 a 20 | Pabellón Venezuela Aula 6 | ||||
HISTORIA |
||||||
DIA | HORARIO | AULA | ||||
TEÓRICO-Turno Mañana | LUNES | 9 A 13 | Pabellón Venezuela Aula 6 | |||
MARTES | 9 A 13 | Pabellón Venezuela Aula 6 | ||||
MIÉRCOLES | 9 a 13 | Pabellón Venezuela Aula 6 | ||||
JUEVES | 9 a 13 | Pabellón Venezuela Aula 6 | ||||
VIERNES | 9 a 13 | Pabellón Venezuela Aula 6 | ||||
TEÓRICO- Turno Tarde | LUNES | 16 A 20 | Pabellon España Aula Magna España | |||
MARTES | 16 A 20 | Pabellon España Aula Magna España | ||||
MIÉRCOLES | 16 A 20 | Pabellon España Aula Magna España | ||||
JUEVES | 16 A 20 | Pabellon España Aula Magna España | ||||
VIERNES | 16 A 20 | Pabellon España Aula Magna España | ||||
Práctico Comisión 1 | LUNES | 9 a 11 | Pabellón España | |||
MARTES | 9 a 11 | Pabellón España | ||||
MIÉRCOLES | 9 a 11 | Pabellón España | ||||
JUEVES | 9 a 11 | Pabellón España | ||||
VIERNES | 9 a 11 | Pabellón España | ||||
Práctico Comisión 2 | LUNES | 11 a 13 | Pabellón España | |||
MARTES | 11 a 13 | Pabellón España | ||||
MIÉRCOLES | 11 a 13 | Pabellón España | ||||
JUEVES | 11 a 13 | Pabellón España | ||||
VIERNES | 11 a 13 | Pabellón España | ||||
Práctico Comisión 3 | LUNES | 16 A 18 | Pabellón España | |||
MARTES | 16 A 18 | Pabellón España | ||||
MIÉRCOLES | 16 A 18 | Pabellón España | ||||
JUEVES | 16 A 18 | Pabellón España | ||||
VIERNES | 16 A 18 | Pabellón España | ||||
Práctico Comisión 4 | LUNES | 18 A 20 | Pabellón España | |||
MARTES | 18 A 20 | Pabellón España | ||||
MIÉRCOLES | 18 A 20 | Pabellón España | ||||
JUEVES | 18 A 20 | Pabellón España | ||||
VIERNES | 18 A 20 | Pabellón España | ||||
Práctico Comisión 5 |
LUNES | 10 A 12 | Pabellón España | |||
MARTES | 10 A 12 | Pabellón España | ||||
MIÉRCOLES | 10 A 12 | Pabellón España | ||||
JUEVES | 10 A 12 | Pabellón España | ||||
VIERNES | 10 A 12 | Pabellón España | ||||
LETRAS |
||||||
DIA | HORARIO | AULA | ||||
TEÓRICO-Turno Mañana | MARTES | 9 a 13 | Pabellón Casa Verde Aula 1 | |||
MIÉRCOLES | 9 a 13 | Pabellón Casa Verde Aula 1 | ||||
JUEVES | 9 a 13 | Pabellón Casa Verde Aula 1 | ||||
VIERNES | 9 a 13 | Pabellón Casa Verde Aula 1 | ||||
TEÓRICO-Turno Tarde | MARTES | 17 a 21 | Pabellón Haití Aula 3 | |||
MIÉRCOLES | 17 a 21 | Pabellón Haití Aula 3 | ||||
JUEVES | 17 a 21 | Pabellón Haití Aula 3 | ||||
VIERNES | 17 a 21 | Pabellón Haití Aula 3 | ||||
Práctico Comisión 1 | MARTES | 9 a 13 | Pabellón Casa Verde Aulas :2, 6 , 11 |
MIÉRCOLES | 9 a 13 | Pabellón Casa Verde Aulas :2, 6 , 11 | |
JUEVES | 9 a 13 | Pabellón Casa Verde Aulas :2, 6 , 11 | |
VIERNES | 9 a 13 | Pabellón Casa Verde Aulas :2, 6 , 11 | |
Práctico Comisión 2 |
|||
MARTES |
17 a 21 | Pabellón Casa Verde Aulas 8 y 12
Pabellón Haití Aula 5 |
|
MIÉRCOLES |
17 a 21 |
Pabellón Casa Verde Aulas 8 y 12
Pabellón Haití Aula 5 |
|
JUEVES |
17 a 21 |
Pabellón Casa Verde Aulas 8 y 12
Pabellón Haití Aula 5 |
|
VIERNES |
17 a 21 |
Pabellón Casa Verde Aulas 8 y 12
Pabellón Haití Aula 5 |
(En los casos de doble turno, el estudiante sólo debe asistir al turno en el que se inscribió por Guaraní)
Las fechas para rendir libre el curso de nivelación son dos: el primer turno es el 19 de febrero de 2018 y el segundo turno es el 16 de marzo. En cualquiera de los dos casos deben tener presente que tienen tiempo inscribirse hasta 72 horas hábiles antes de la fecha de examen.
A continuación compartimos los videos de bienvenida a lxs ingresantes, realizados por el Área de Tecnología Educativa, a cargo del Decano, Juan Pablo Abratte, María Martínez y Eugenia Gay, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y miembros de la Biblioteca Elma K. de Estrabou y del Centro de Estudiantes.