Jhon Boretto como Rector y Mariela Marchisio como Vicerrectora se impusieron por 57% a 43% a Pedro Pérez y Liliana Córdoba, y conducirán la UNC durante el período 2026-2030. En la FFyH este resultado se invirtió, con un amplio triunfo en todos los claustros de la fórmula de VAMOS. En tanto, la agrupación Estudiantes al Frente fue reelecta para el Centro de Estudiantes.
Luego de dos días de votación, se conocieron los resultados provisorios que eligieron las nuevas autoridades rectorales para el período 2026-2030, consiliarixs docentes, estudiantiles, nodocentes y egresadxs para el Consejo Superior, y consejerxs de los cuatro claustros para los Consejos Directivos de las 15 Facultades.
En el caso de la FFyH, también se eligieron consejerxs estudiantiles de las Escuelas y Departamentos, consejerxs egresadxs en la Escuela de Archivología y el Departamento de Antropología, además del Centro de Estudiantes.
Según los números provisorios, a nivel universitario la fórmula de SOMOS fue reelecta, con Jhon Boretto como Rector y Mariela Marchisio como Vicerrectora, imponiéndose por 57% a 43% a la de VAMOS, integrada por Pedro Pérez y Liliana Córdoba, propuesta que en la Facultad de Filosofía y Humanidades resultó ganadora por una significativa diferencia en todos los claustros.
Resultados provisorios en la FFyH
DOCENTES
Consejo Directivo
TITULARES |
|
| LISTAS | VOTOS |
| Proyección Filo en Marcha | 41 |
| Confluencia | 45 |
| Blancos | 8 |
| Nulos | 1 |
| TOTAL | 95 |
ADJUNTOS |
|
| LISTAS | VOTOS |
| Proyección Filo en Marcha | 39 |
| Confluencia | 49 |
| Blancos | 4 |
| Nulos | 0 |
| TOTAL | 92 |
AUXILIARES |
|
| LISTAS | VOTOS |
| Proyección Filo en Marcha | 80 |
| Confluencia | 70 |
| Blancos | 8 |
| Nulos | 1 |
| TOTAL | 159 |
Consejo Superior
TITULARES |
|
| LISTAS | VOTOS |
| Proyección Filo en Marcha | 44 |
| Confluencia | 45 |
| Blancos | 5 |
| Nulos | 1 |
| TOTAL | 95 |
ADJUNTOS |
|
| LISTAS | VOTOS |
| Proyección Filo en Marcha | 44 |
| Confluencia | 45 |
| Blancos | 3 |
| Nulos | |
| TOTAL | 92 |
AUXILIARES |
|
| LISTAS | VOTOS |
| Proyección Filo en Marcha | 84 |
| Confluencia | 69 |
| Blancos | 5 |
| Nulos | 1 |
| TOTAL | 159 |
NODOCENTES
| Consejo Directivo | |
| LISTAS | VOTOS |
| Lista 33 Lista Verde Unidad y Compromiso | 80 |
| Nulos | 1 |
| Blancos | 20 |
| Total | 101 |
| Consejo Superior | |
| LISTAS | VOTOS |
| Lista 2 AGTUNC Gremial San Martín | 56 |
| Nulos | 1 |
| Blancos | 44 |
| Total | 101 |
EGRESADXS (presencial)
| Consejo Directivo | |
| LISTAS | VOTOS |
| Lista 17 – Egresades por la Universidad Publica FFyH | 322 |
| Lista 10 – Laboratorio de Humanidades. Construyendo una alternativa profesional | 74 |
| Lista 26 – Alianza Encuentro de Graduades | 265 |
| Lista 15 – Frente de Graduados Reformistas | 17 |
| Blancos | 26 |
| Nulos | 12 |
| Total | 716 |
| Consejo Superior | |
| LISTAS | VOTOS |
| Lista 7 – Egresados por la Universidad Pública + Renovación Graduados – Sean Enternos | 584 |
| Lista 9 – Convergencia Plural | 77 |
| Blancos | 31 |
| Nulos | 11 |
| Total | 703 |
EGRESADXS (a distancia)
| Consejo Directivo | |
| LISTAS | VOTOS |
| Lista 17 – Egresades por la Universidad Publica FfyH | 69 |
| Lista 10 – Laboratorio de Humanidades. Construyendo una alternativa profesional | 28 |
| Lista 26 – Alianza Encuentro de Graduades | 104 |
| Lista 15 – Frente de Graduados Reformistas | 2 |
| Blancos | 4 |
| Total | 207 |
| Consejo Superior | |
| LISTAS | VOTOS |
| Lista 7 Egresados por la Universidad Pública + Renovación Graduados – Sean Enternos | 168 |
| Lista 9 Convergencia Plural | 27 |
| Blancos | 12 |
| Total | 207 |
ESTUDIANTES
| CONSEJERES HCD | ANTROPO LOGÍA |
ARCHIVO LOGÍA |
BIBLIOTE COLOGÍA |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FILO SOFÍA |
GEO GRAFÍA |
HISTORIA | LETRAS | TOTAL |
| Lista 33 Patria Grande |
2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 20 |
| Lista 13 Sur en Filo |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Lista 12 Juventud Anticapitalista ¡Ya Basta! La Izquierda en la FFyH |
22 | 4 | 6 | 6 | 55 | 7 | 59 | 30 | 189 |
| Lista 15 Franja Morada |
2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 18 | 4 | 34 |
| Lista 17 Estudiantes al Frente | 32 | 7 | 24 | 114 | 26 | 21 | 162 | 199 | 585 |
| Lista 45 Otras Voces |
65 | 37 | 27 | 23 | 44 | 26 | 44 | 105 | 371 |
| Lista 11 Tesis XI |
49 | 1 | 9 | 1 | 34 | 14 | 49 | 54 | 211 |
| Nulos | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 21 |
| Blancos | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 36 |
| Recurridos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 184 | 56 | 73 | 151 | 174 | 84 | 351 | 236 | 1472 |
| CONSEJERES HCS | ANTROPO LOGÍA |
ARCHIVO LOGÍA |
BIBLIOTE COLOGÍA |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FILO SOFÍA |
GEO GRAFÍA |
HISTORIA | LETRAS | TOTAL |
| Lista 9. Compromiso por la Educación pública |
72 | 38 | 30 | 28 | 50 | 34 | 50 | 107 | 409 |
| Lista 8. La Fuerza Universitaria |
32 | 7 | 24 | 109 | 27 | 20 | 164 | 201 | 584 |
| Lista 2. Juventud anticapitalista Ya basta! La izquierda en la UNC |
17 | 1 | 6 | 4 | 46 | 8 | 49 | 25 | 156 |
| Lista 3. Reforma | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 18 | 5 | 37 |
| Lista 5. Frente de Izquierda Unidad |
48 | 2 | 10 | 2 | 34 | 15 | 54 | 54 | 219 |
| Nulos | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1 | 22 |
| Blancos | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 42 |
| Recurridos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 184 | 56 | 73 | 151 | 174 | 84 | 351 | 398 | 1471 |
Programa Universitario en la Cárcel
| Consejo Directivo | ||||||
| CONSEJERES | BIBLIO | CIENCIAS | FILO | HISTORIA | LETRAS | TOTAL |
| Lista 33. Patria Grande |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lista 13. Sur en Filo |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lista 12. Juventud Anticapitalista ¡Ya Basta! |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lista 15. Franja Morada |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lista 17. Estudiantes al frente | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| Lista 45. Otras voces |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lista 11. Tesis XI |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 18 |
| Consejo Superior | ||||||
| CONSEJERES | BIBLIO | CIENCIAS | FILO | HISTORIA | LETRAS | TOTAL |
| Lista 9. Compromiso por la Educación Pública |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lista 8. La fuerza universitaria |
0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| Lista 2. Juventud anticapitalista Ya basta! |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lista 3. Reforma |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lista 5 Frente de izquierda unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blancos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 18 |
ESTUDIANTES
Consejos de Escuelas y Departamentos
|
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA |
|||
| LISTAS | VOTOS | ||
| Juventud Anticapitalista ¡Ya Basta! La izquierda en la FFyH | 43 | ||
| Descripción Densa | 25 | ||
| Otras Voces | 46 | ||
| Asamblea de Estudiantes de Antropología | 87 | ||
| Blancos | 10 | ||
| Nulos | 3 | ||
| TOTAL | 214 | ||
|
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA |
|||
| LISTAS | VOTOS | ||
| Participación y Acción en geografía | 31 | ||
| Otras Voces | 29 | ||
| Tesis XI + Indep + JIS + UJS + La Marea | 14 | ||
| Blancos | 7 | ||
| Nulos | 3 | ||
| TOTAL | 84 | ||
|
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA |
PUC | TOTAL | |
| LISTAS | VOTOS | ||
| Acceso Libre | 23 | ||
| Otras Voces | 13 | ||
| Biblioteca Abierta | 33 | ||
| Blancos | 2 | 1 | 3 |
| Nulos | 2 | ||
| TOTAL | 73 | 1 | |
|
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
PUC | TOTAL | |
| LISTAS | VOTOS | ||
| Juventud Anticapitalista ¡Ya Basta! La izquierda en la FFyH | 4 | 2 | 6 |
| La Freire | 118 | ||
| Otras voces | 24 | 5 | 29 |
| Blancos | 5 | 1 | 6 |
| Nulos | 0 | ||
| TOTAL | 151 | 8 | |
| ESCUELA DE FILOSOFÍA | PUC | TOTAL | |
| LISTAS | VOTOS | ||
| Juventud Anticapitalista ¡Ya Basta! La izquierda en la FFyH | 45 | ||
| La Lechuza | 29 | 4 | 33 |
| Otras voces | 51 | 1 | 52 |
| Tesis XI + Independientes | 34 | ||
| Blancos | 8 | 1 | |
| Nulos | 5 | ||
| TOTAL | 172 | 6 | |
| ESCUELA DE HISTORIA | PUC | TOTAL | |
| LISTAS | VOTOS | ||
| Juventud Anticapitalista ¡Ya Basta! La izquierda en la FFyH | 52 | ||
| Franja Morada | 18 | ||
| La otra Historia | 181 | 3 | |
| Otras Voces | 46 | ||
| Tesis XI + Indep + JIS + UJS + La Marea | 41 | ||
| Blancos | 9 | ||
| Nulos | 4 | ||
| TOTAL | 351 | ||
| ESCUELA DE LETRAS | PUC | TOTAL | |
| LISTAS | VOTOS | ||
| Juventud Anticapitalista ¡Ya Basta! La izquierda en la FFyH | 21 | 0 | |
| Modelo para Armar | 207 | 1 | 208 |
| Otras Voces | 105 | 0 | |
| Tesis XI + Indep + JIS + UJS + La Marea | 55 | 0 | |
| Blancos | 15 | 0 | |
| Nulos | 3 | 0 | |
| TOTAL | 406 | 0 | |
| ESCUELA DE ARCHIVOLOGÍA | |||
| LISTAS | VOTOS | ||
| Accionar para la memoria | 6 | ||
| Voces Archivísticas | 40 | ||
| Blancos | 5 | ||
| Nulos | 3 | ||
| Recurridos | 2 | ||
| TOTAL | 56 | ||
ELECCIÓN COMPLEMENTARIA – EGRESADXS ANTROPOLOGÍA
Consejo de Departamento
| LISTAS | VOTOS |
| LISTA 1 | 54 |
| Blancos | 1 |
| Total | 55 |
ELECCIÓN COMPLEMENTARIA – EGRESADXS ARCHIVOLOGÍA
Consejo de Escuela
| LISTAS | VOTOS |
| Renovación Archivología | 25 |
| Blancos | 0 |
| Total | 25 |
Resultados Centro de Estudiantes
| Agrupación | Votos |
| Estudiantes al frente | 719 |
| Otras Voces | 475 |
| ¡Ya Basta! | 170 |
| Frente de Izquierda – Unidad | 183 |
| MUC | 14 |
| COR | 18 |
| Franja Morada | 40 |
| Blancos | 17 |
| Nulos | 31 |
| Total | 1667 |

